Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 454 670 815 641 360 430 582 556 641 497 487 444 391 315 200 122 72 47 23
Femenino 445 661 820 629 459 527 788 763 711 626 551 499 480 370 256 152 103 64 40
Total: 899 1,331 1,635 1,270 819 957 1,370 1,319 1,352 1,123 1,038 943 871 685 456 274 175 111 63

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 2 3 1 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 5 2 3 1 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 4 5 4 3 0 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 2 4 0 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 1 4 1 2 1 0 2 3 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 2 2 7 9 12 5 6 5 5 6 3 3 3 2 1 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 3 4 5 2 3 4 7 3 3 5 1 1 0 0 2 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 3 1 4 0 3 3 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 0 1 1 0 0 4 2 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 1 1 3 0 1 0 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 2 4 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
CUM F 2 4 8 9 3 1 3 4 5 10 9 7 5 3 1 1 1 0 0
CUM M 3 0 5 5 4 4 4 1 7 5 10 3 5 2 2 1 1 1 0
DESARROLLO URBANO M 2 5 5 6 9 1 1 4 6 4 1 0 2 1 0 1 0 0 1
DESARROLLO URBANO F 5 5 4 3 5 5 8 2 4 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0
DIF M 11 14 17 12 11 7 9 5 15 5 4 11 7 4 1 3 3 0 2
DIF F 12 16 19 14 18 11 27 22 19 18 21 26 14 5 4 2 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 1 0 2 2 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 3 3 2 0 1 1 3 4 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 12 18 13 9 13 21 25 11 16 20 17 14 5 5 0 2 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 23 19 7 10 14 22 4 8 10 9 8 9 1 1 1 1 1 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 8 19 3 4 8 9 9 6 6 4 9 4 5 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 8 7 6 5 4 8 6 11 6 4 6 3 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 6 12 15 11 9 6 13 11 17 8 10 14 4 6 2 1 2 2 1
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 10 11 16 10 6 7 11 7 17 12 5 12 2 5 4 0 1 2 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 3 1 1 0 3 3 2 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 42 59 70 46 22 27 36 56 55 42 61 51 26 19 10 3 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 39 53 60 54 27 34 42 57 38 48 47 34 26 14 6 3 0 1 1
ICM F 3 10 12 10 4 7 18 18 14 11 4 3 4 4 1 2 0 0 0
ICM M 9 9 7 12 0 7 9 12 11 6 13 6 0 3 3 1 1 0 0
I.M.C.F.D M 15 20 14 17 12 10 18 15 13 11 8 9 4 5 2 1 1 0 0
I.M.C.F.D F 10 11 21 14 5 12 22 17 14 16 10 14 7 5 2 0 0 0 0
I.M.M. F 5 2 3 1 2 4 5 4 11 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 1 4 4 3 1 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS F 9 12 10 7 5 21 21 14 11 9 7 4 5 1 3 0 0 1 0
IMPAS M 8 10 10 8 3 11 7 7 2 6 6 2 7 1 2 0 0 0 0
IMPE M 8 11 18 13 13 10 17 18 14 13 9 15 16 8 8 3 2 1 0
IMPE F 11 20 20 21 15 19 30 25 19 18 17 20 14 8 11 6 3 1 1
IMPLAN F 1 1 5 2 1 4 3 4 5 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 8 4 1 1 4 2 3 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 42 55 66 40 33 31 48 59 33 45 53 29 34 24 14 11 8 2 1
MANTENIMIENTO URBANO M 49 63 64 51 37 42 54 43 50 53 53 46 41 23 15 10 4 2 1
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 12 27 26 23 20 15 25 26 36 23 14 21 24 8 5 3 1 3 1
OBRAS PUBLICAS M 23 33 36 20 13 13 25 27 31 15 20 19 22 9 4 3 1 0 1
OFICIALIA MAYOR F 13 16 30 28 17 13 27 27 31 31 29 24 14 9 10 4 2 1 2
OFICIALIA MAYOR M 16 18 29 26 14 13 12 23 23 18 28 16 7 7 8 2 3 1 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 2 12 33 45 28 4 2 14 21 35 78 129 176 165 108 77 44 29 16
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 6 16 34 37 33 3 13 31 39 71 111 155 222 190 146 92 62 45 30
PLANEACION Y EVALUACION M 1 4 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 2 3 0 0 1 7 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 3 6 1 3 6 5 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 2 1 4 6 3 3 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS F 0 1 2 1 1 0 3 2 5 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS M 1 0 6 2 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
SECCIONALES M 4 2 4 4 0 1 3 0 1 2 7 7 5 3 0 0 1 1 0
SECCIONALES F 1 6 5 8 0 1 6 5 3 4 10 6 4 1 1 1 1 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 17 23 19 23 10 20 26 8 19 13 12 8 5 6 5 0 0 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 12 18 15 13 19 29 28 22 17 18 10 16 9 6 2 2 1 3 0
SEGURIDAD PUBLICA F 206 303 374 273 179 231 332 329 293 197 114 51 56 50 36 16 16 2 1
SEGURIDAD PUBLICA M 186 295 373 270 130 181 278 259 294 190 119 53 30 33 16 8 3 5 1
SINDICATURA F 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 1 4 0 1 2 1 3 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 13 17 23 35 17 18 14 16 19 17 20 18 11 5 5 4 2 1 0
TESORERIA MUNICIPAL F 11 24 35 26 14 14 33 28 36 31 30 23 7 13 4 4 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional