Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 476 618 799 591 275 412 562 563 645 523 496 453 411 337 193 139 77 43 23
Femenino 442 608 835 591 319 529 781 753 731 632 555 528 503 388 279 173 94 61 43
Total: 918 1,226 1,634 1,182 594 941 1,343 1,316 1,376 1,155 1,051 981 914 725 472 312 171 104 66

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 2 0 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 2 3 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 0 4 3 4 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 5 4 2 2 2 2 5 2 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 4 7 1 3 1 2 2 3 4 2 2 3 3 0 1 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 2 3 3 2 9 3 5 6 5 2 3 1 3 3 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 2 0 0 0 1 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 5 0 1 4 6 4 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0
COMUNICACION SOCIAL M 2 0 2 0 1 3 4 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 2 1 1 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 2 4 4 2 3 1 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 0 2 0 0 0 0 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 1 0 0 1 3 1 5 4 1 4 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 0 6 1 0 2 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 3 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 0 2 2 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
CUM F 1 4 11 6 2 0 3 6 5 11 9 7 6 3 0 2 1 0 0
CUM M 5 1 4 7 1 1 6 5 4 6 6 5 5 2 2 2 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 4 2 1 1 2 2 5 2 2 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 4 2 3 4 3 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
DIF F 12 11 23 16 8 16 23 21 22 19 20 25 12 7 1 3 0 1 1
DIF M 11 11 21 9 4 7 7 5 10 11 3 10 7 3 2 3 1 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 3 2 1 4 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 1 6 6 5 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 9 18 20 5 6 20 27 10 19 19 18 16 8 8 2 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 7 19 24 14 5 15 22 6 7 9 8 10 7 5 2 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 9 7 9 4 3 5 7 4 12 8 3 8 4 5 4 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 6 16 5 2 3 10 11 6 7 4 7 7 4 2 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 12 9 15 13 11 13 14 13 18 11 12 14 4 8 2 3 0 2 1
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 13 16 8 7 10 8 8 15 14 9 9 4 6 2 1 0 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 2 3 2 1 1 4 4 4 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 5 3 4 3 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 3 3 12 10 0 4 8 9 7 5 6 3 2 1 1 1 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 2 5 8 6 4 2 2 7 8 10 6 6 1 0 1 2 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 52 71 91 62 24 37 64 60 61 55 60 56 34 21 10 5 0 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 52 65 81 57 23 48 51 72 52 49 45 50 27 17 6 7 1 1 2
ICM F 2 8 10 10 5 4 11 20 15 8 6 2 4 4 1 1 1 0 0
ICM M 9 9 5 9 2 7 5 11 13 6 12 8 4 2 5 1 0 0 1
I.M.C.F.D F 6 11 17 12 7 10 18 16 14 11 12 11 9 6 2 0 0 0 0
I.M.C.F.D M 14 24 13 16 7 8 15 21 13 12 7 9 3 7 2 1 0 1 0
I.M.M. F 2 4 4 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
I.M.M. M 2 3 5 2 0 2 4 6 5 5 7 5 4 1 0 0 0 0 0
IMPAS M 10 11 13 7 3 6 13 11 6 6 7 3 8 1 2 0 0 0 0
IMPAS F 8 11 13 10 3 21 22 13 12 8 9 6 5 1 2 1 0 1 0
IMPE F 13 21 21 15 5 16 30 26 22 19 12 24 9 7 7 6 3 2 0
IMPE M 12 15 14 11 9 9 13 19 13 15 10 12 12 11 4 2 0 0 0
IMPLAN M 1 8 5 2 1 4 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
IMPLAN F 1 1 4 3 0 2 7 4 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 42 48 54 42 22 34 35 30 49 48 51 53 46 17 17 13 6 2 1
MANTENIMIENTO URBANO F 31 39 55 50 18 25 45 41 35 46 55 38 27 28 14 13 6 3 1
NO DEFINIDO F 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NO DEFINIDO M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS M 18 28 27 24 10 12 16 27 24 15 20 13 21 9 2 0 2 0 0
OBRAS PUBLICAS F 11 20 27 13 10 10 19 27 30 21 14 13 24 8 3 3 1 2 0
OFICIALIA MAYOR F 14 8 18 19 10 16 23 25 27 27 21 20 13 5 7 0 2 1 1
OFICIALIA MAYOR M 15 16 28 17 9 14 13 17 18 14 21 17 8 5 3 2 3 1 0
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 3 21 34 39 18 4 9 26 47 67 130 159 240 195 175 103 61 39 34
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 3 13 35 32 22 3 4 13 23 36 77 137 168 188 108 92 52 30 17
PLANEACION Y EVALUACION M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 2 1 2 2 1 5 6 1 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 2 2 2 2 0 2 3 5 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
SECCIONALES F 2 4 5 8 1 1 5 8 3 5 6 6 6 1 2 1 2 0 0
SECCIONALES M 4 1 4 5 0 1 3 0 2 3 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 14 13 17 14 8 33 31 19 17 17 11 21 13 6 1 2 0 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 19 20 15 17 4 15 25 12 16 17 9 8 7 4 3 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA M 193 260 359 241 108 169 254 255 298 190 123 49 30 31 18 7 5 5 0
SEGURIDAD PUBLICA F 202 280 372 241 154 234 346 310 307 209 106 61 56 57 39 17 12 2 1
SINDICATURA M 2 2 3 1 3 2 6 0 7 4 3 4 2 1 0 0 0 0 0
SINDICATURA F 4 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 13 24 33 25 9 13 30 36 30 34 35 25 11 12 3 3 1 1 1
TESORERIA MUNICIPAL M 14 17 17 30 14 17 11 21 16 17 24 13 15 6 3 3 3 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional