Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 482 650 820 647 371 448 563 559 632 505 489 458 391 315 192 124 69 39 22
Femenino 447 657 828 649 459 535 797 762 724 644 546 518 474 379 248 165 91 55 38
Total: 929 1,307 1,648 1,296 830 983 1,360 1,321 1,356 1,149 1,035 976 865 694 440 289 160 94 60

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 4 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 2 2 2 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 1 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 5 3 3 4 3 2 4 7 2 5 3 2 0 2 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 4 1 3 6 6 11 4 7 4 5 4 4 3 4 2 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 3 0 0 0 1 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 2 5 4 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 1 1 1 0 0 6 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 2 0 3 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 2 2 0 1 3 3 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 1 5 2 1 0 2 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 4 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM M 4 1 5 7 1 4 4 2 5 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
CUM F 2 5 12 7 3 1 3 6 6 10 9 6 6 3 0 2 1 0 0
DESARROLLO URBANO F 9 4 1 3 5 4 12 3 3 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 3 4 3 5 6 3 3 3 4 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0
DIF M 10 11 18 9 11 9 5 4 13 8 3 12 6 2 2 3 1 0 2
DIF F 13 17 18 15 12 14 24 17 24 19 19 25 13 6 2 2 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 4 2 0 0 2 5 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 2 2 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 13 16 17 10 7 16 29 8 16 14 15 13 5 6 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 21 21 13 13 19 18 8 10 10 9 12 8 5 1 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 8 8 8 7 6 2 9 4 11 6 3 8 3 5 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 6 8 16 5 4 3 12 7 8 7 5 6 7 3 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 11 17 7 5 6 7 9 14 12 7 10 1 5 4 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 5 9 17 11 10 4 13 12 15 8 10 13 2 6 1 1 1 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 2 1 2 3 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 2 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 42 57 69 41 22 27 37 53 56 38 64 43 25 16 10 3 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 39 54 52 51 26 34 39 59 35 45 45 38 25 14 5 4 0 0 1
ICM F 2 7 14 11 5 5 15 20 14 6 6 3 4 5 1 2 0 0 0
ICM M 8 10 4 11 0 5 5 11 12 6 12 8 1 4 2 1 0 0 0
I.M.C.F.D M 16 19 15 19 10 12 16 20 13 12 7 9 2 7 2 1 0 1 0
I.M.C.F.D F 9 11 19 13 5 11 22 18 13 13 11 11 8 6 2 0 0 0 0
I.M.M. F 2 4 3 2 2 4 4 6 9 6 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 3 5 3 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS F 7 13 9 11 5 21 19 13 10 10 8 4 5 1 2 1 0 1 0
IMPAS M 9 7 12 6 6 11 10 8 3 5 5 3 8 0 2 0 0 0 0
IMPE F 12 20 21 15 9 21 30 26 20 19 11 22 11 4 9 6 1 1 0
IMPE M 10 11 15 16 12 12 15 13 13 10 9 8 14 7 6 1 1 0 0
IMPLAN F 1 1 4 3 1 4 4 6 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 8 5 2 1 3 2 2 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 46 58 73 53 36 31 54 57 48 53 60 44 31 28 15 14 7 3 1
MANTENIMIENTO URBANO M 58 67 72 56 40 48 62 42 62 58 56 67 50 20 17 16 7 2 1
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS M 22 30 34 21 11 14 21 24 23 16 22 17 18 7 2 0 2 0 0
OBRAS PUBLICAS F 11 24 25 17 13 16 20 29 32 22 14 16 20 6 3 3 1 2 0
OFICIALIA MAYOR M 16 20 27 26 17 15 12 22 22 21 26 19 7 7 4 4 3 1 1
OFICIALIA MAYOR F 10 18 26 32 14 15 30 26 31 31 24 26 13 7 9 2 1 2 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 12 39 35 28 4 2 16 18 37 72 135 167 177 109 81 44 26 18
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 4 19 34 41 35 3 14 28 36 72 115 159 225 199 160 99 62 41 30
PLANEACION Y EVALUACION M 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 1 4 0 0 1 6 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 2 3 2 0 7 6 1 1 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 1 4 1 3 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 4 0 1 3 0 1 2 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 1 5 6 7 0 1 5 6 3 4 9 5 5 1 2 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 14 15 15 9 17 28 25 22 16 20 9 16 10 4 1 2 1 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 17 21 13 23 7 17 26 10 16 14 9 5 7 5 3 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA M 195 285 371 273 138 176 268 263 287 193 119 50 32 32 16 6 3 4 0
SEGURIDAD PUBLICA F 207 295 374 277 199 235 342 314 305 200 107 58 54 55 26 17 9 1 1
SINDICATURA H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA F 4 3 2 3 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 3 0 2 1 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 30 41 32 26 26 36 37 39 44 36 29 10 12 3 2 1 0 1
TESORERIA MUNICIPAL M 21 21 27 37 19 23 12 19 15 21 26 17 13 5 3 3 3 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional