Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 447 635 804 607 313 429 561 552 628 511 490 459 394 321 188 127 73 41 20
Femenino 436 644 807 612 388 520 785 744 711 629 534 517 481 377 257 170 94 52 39
Total: 883 1,279 1,611 1,219 701 949 1,346 1,296 1,339 1,140 1,024 976 875 698 445 297 167 93 59

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 2 2 2 0 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 5 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 5 4 3 1 2 3 4 2 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 1 2 4 4 6 4 5 4 5 2 3 1 3 3 1 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 4 5 1 3 3 2 1 3 4 2 3 4 2 0 2 0 1 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 3 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 2 0 2 0 0 6 3 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
COMUNICACION SOCIAL F 1 2 4 0 2 5 5 4 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 3 3 1 1 2 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 1 2 0 1 3 2 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 1 0 2 1 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 3 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 0 2 2 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUM M 4 1 5 7 0 4 5 2 5 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
CUM F 2 5 12 7 4 1 3 6 6 11 9 6 6 3 0 2 1 0 0
DESARROLLO URBANO M 4 2 1 4 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 3 2 1 1 0 2 4 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DIF F 12 12 21 16 10 12 22 21 22 20 19 26 13 5 2 2 1 0 1
DIF M 11 12 19 11 6 9 5 4 12 9 2 12 6 2 2 3 1 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 2 5 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 1 2 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 11 18 17 8 9 21 29 11 18 18 19 16 7 7 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 7 21 20 14 7 16 22 7 6 8 10 9 6 5 1 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 7 15 6 3 3 13 9 7 8 4 7 8 3 2 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 9 8 9 7 4 2 9 3 13 7 3 9 3 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 12 17 7 9 9 9 10 15 12 8 11 2 5 4 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 10 10 15 12 13 11 18 11 17 9 12 14 4 6 1 3 1 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 3 2 2 1 1 3 5 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 3 3 3 1 2 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 2 4 12 9 3 2 10 9 8 6 6 3 1 1 1 1 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 3 6 6 5 6 2 2 8 6 11 5 7 0 0 2 1 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 51 75 75 62 32 44 53 69 44 51 49 45 30 19 6 7 0 1 2
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 51 72 92 54 25 39 66 61 62 51 64 54 32 21 11 5 1 1 0
ICM F 2 8 12 12 5 6 15 17 16 7 6 3 3 5 1 2 0 0 0
ICM M 7 10 4 9 3 4 5 11 12 6 13 8 1 4 3 1 0 0 1
I.M.C.F.D M 16 21 14 17 9 11 14 20 11 14 6 10 2 7 2 1 0 1 0
I.M.C.F.D F 9 12 17 11 5 12 20 17 13 13 10 12 7 6 2 0 0 0 0
I.M.M. M 2 2 5 4 0 3 6 5 8 3 7 7 2 1 0 0 0 0 0
I.M.M. F 2 4 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
IMPAS F 6 17 11 9 4 22 20 14 11 10 9 4 6 1 2 1 0 1 0
IMPAS M 7 10 17 6 6 8 13 7 4 5 6 2 8 1 2 0 0 0 0
IMPE F 11 22 20 14 7 20 26 29 19 20 12 22 10 6 9 6 1 1 0
IMPE M 8 13 14 15 11 11 14 16 16 10 11 10 14 7 6 1 1 0 0
IMPLAN F 2 2 4 3 1 4 6 6 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 8 6 2 1 5 3 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 38 48 44 38 24 37 33 30 46 50 44 57 41 16 16 14 6 3 1
MANTENIMIENTO URBANO F 29 37 52 39 22 18 43 38 33 44 55 35 26 24 13 14 6 3 1
NO DEFINIDO M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 9 24 22 14 13 9 19 27 31 22 14 14 23 8 3 2 1 2 0
OBRAS PUBLICAS M 17 29 30 27 9 12 17 26 23 15 21 14 20 9 2 0 2 0 0
OFICIALIA MAYOR F 12 10 18 25 12 15 26 21 26 25 22 24 11 6 7 1 1 1 1
OFICIALIA MAYOR M 13 15 25 19 11 11 13 18 18 13 21 18 6 8 2 3 3 1 0
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 2 21 33 36 26 4 13 25 39 71 114 156 225 194 164 98 64 36 30
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 12 38 35 21 4 2 14 20 33 73 133 169 174 104 82 48 27 15
PLANEACION Y EVALUACION M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 1 2 2 2 5 6 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 2 2 3 0 2 2 5 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
SECCIONALES M 4 1 6 5 0 1 3 0 2 3 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 2 5 5 8 0 1 6 7 3 5 6 7 5 1 2 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 13 14 17 7 14 31 26 21 16 17 12 18 12 6 1 2 1 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 14 25 17 21 7 17 25 9 18 13 11 5 8 5 2 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA F 206 286 366 267 172 233 339 316 311 201 103 63 57 53 30 18 11 1 1
SEGURIDAD PUBLICA M 190 275 367 244 116 174 258 260 288 193 124 50 30 32 17 7 4 4 0
SINDICATURA F 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 5 4 3 2 5 6 1 5 2 1 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 14 17 18 33 21 16 10 18 16 19 23 14 14 5 3 3 3 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 13 25 34 23 14 17 32 32 29 35 31 25 9 11 3 2 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional