Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 456 629 788 630 346 414 556 553 635 509 494 463 405 326 185 134 75 40 20
Femenino 436 609 811 643 419 518 778 736 714 634 538 529 473 388 262 172 91 54 42
Total: 892 1,238 1,599 1,273 765 932 1,334 1,289 1,349 1,143 1,032 992 878 714 447 306 166 94 62

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 5 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 5 4 3 1 2 2 5 2 1 0 0 0 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 2 2 3 4 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO F 2 1 2 4 3 4 3 4 5 5 2 3 1 3 3 1 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 2 5 1 3 4 2 1 2 4 2 3 3 2 0 2 0 1 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 3 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 5 0 2 4 4 4 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0
COMUNICACION SOCIAL M 2 0 2 0 0 6 3 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 1 2 0 1 3 2 5 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 1 0 2 1 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 3 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 0 2 2 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 3 4 1 2 2 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 2 3 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUM F 3 5 12 9 4 1 4 5 6 12 8 7 6 3 0 2 1 0 0
CUM M 5 1 5 8 1 4 5 2 5 4 9 5 5 2 2 2 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 3 2 1 1 0 2 4 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 4 2 1 4 4 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
DIF F 12 10 24 15 12 13 22 20 23 19 20 25 14 6 2 2 0 1 1
DIF M 11 12 19 12 8 9 5 5 11 10 3 11 7 2 2 3 1 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 1 5 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 1 2 2 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 10 19 18 8 10 21 27 11 18 18 19 16 8 7 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 5 21 22 14 9 16 22 7 6 8 9 10 7 5 1 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 7 14 5 3 2 12 10 7 7 4 7 8 3 2 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 9 8 8 6 5 3 9 2 13 7 3 8 4 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 11 10 15 11 14 11 17 12 15 11 13 14 3 7 1 3 0 2 1
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 12 17 7 10 9 9 9 15 13 8 10 3 5 3 1 0 2 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 2 3 2 2 3 3 5 3 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 3 2 4 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 2 3 13 9 3 3 10 9 7 6 7 3 1 1 1 1 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 3 6 6 6 7 2 2 9 6 10 6 6 1 0 2 1 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 48 67 76 60 32 41 51 73 45 49 45 48 28 18 7 7 0 1 2
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 53 67 84 59 27 37 63 59 66 49 63 56 33 23 10 5 1 1 0
I.M.C.F.D F 9 11 18 13 6 11 21 18 13 13 10 12 7 6 2 0 0 0 0
I.M.C.F.D M 15 22 14 17 8 10 15 20 11 13 7 9 3 7 2 1 0 1 0
I.M.M. F 2 4 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 2 5 4 1 3 5 6 7 4 7 6 3 1 0 0 0 0 0
ICM F 2 8 12 13 5 6 15 17 16 7 6 3 3 5 1 2 0 0 0
ICM M 8 10 4 9 3 6 5 11 12 6 12 9 1 3 4 1 0 0 1
IMPAS F 8 16 11 10 4 23 20 13 14 9 10 4 5 1 2 1 0 1 0
IMPAS M 10 9 15 7 6 7 13 10 4 5 6 2 8 1 2 0 0 0 0
IMPE F 11 23 20 13 10 19 28 27 21 21 12 22 10 6 8 6 2 1 0
IMPE M 8 13 14 16 9 10 13 17 15 13 9 12 14 8 6 1 1 0 0
IMPLAN F 1 1 4 3 1 3 6 4 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 2 8 5 2 2 4 3 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 29 35 52 43 25 24 42 38 35 45 57 37 25 27 14 14 6 3 1
MANTENIMIENTO URBANO M 43 49 50 40 29 36 34 31 46 49 47 61 45 14 18 14 7 3 1
NO DEFINIDO F 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 10 23 23 14 12 12 18 28 32 22 13 15 22 9 3 2 1 2 0
OBRAS PUBLICAS M 19 29 29 27 11 12 16 29 24 14 21 14 22 9 2 0 2 0 0
OFICIALIA MAYOR F 11 9 17 26 13 16 24 22 25 27 21 23 11 6 7 1 1 1 1
OFICIALIA MAYOR M 14 15 25 19 13 12 12 18 18 13 21 18 7 8 2 3 3 1 0
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 2 21 33 42 32 6 12 26 39 67 119 157 221 199 164 98 63 35 33
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 12 38 34 22 5 2 14 20 33 74 132 167 176 101 88 47 26 15
PLANEACION Y EVALUACION F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 2 2 4 0 3 2 5 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 1 2 2 2 5 6 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
SECCIONALES F 2 5 5 8 0 1 6 7 3 5 6 7 5 1 2 1 2 0 0
SECCIONALES M 4 1 6 5 0 1 3 0 2 3 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 14 16 16 10 14 30 27 19 16 17 10 21 12 6 1 2 0 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 16 22 17 19 9 13 25 10 18 12 9 7 8 5 1 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA F 206 270 366 277 188 229 338 311 309 204 104 63 56 56 34 19 11 1 1
SEGURIDAD PUBLICA M 187 276 358 261 120 167 259 253 291 193 126 50 28 35 17 6 6 4 0
SINDICATURA F 5 2 2 3 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 4 5 3 2 5 6 1 5 2 1 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 13 21 32 26 11 14 33 29 28 37 32 25 10 10 3 3 1 1 1
TESORERIA MUNICIPAL M 12 17 18 32 24 13 10 18 16 17 24 14 14 5 3 3 3 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional