Piramide poblacional en tiempo real
Piramide poblacional totales
| Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 473 | 631 | 793 | 635 | 344 | 413 | 558 | 559 | 650 | 517 | 496 | 460 | 410 | 330 | 191 | 137 | 78 | 41 | 22 |
| Femenino | 442 | 604 | 839 | 639 | 392 | 534 | 780 | 736 | 735 | 630 | 547 | 527 | 494 | 387 | 273 | 175 | 88 | 62 | 42 |
| Total: | 915 | 1,235 | 1,632 | 1,274 | 736 | 947 | 1,338 | 1,295 | 1,385 | 1,147 | 1,043 | 987 | 904 | 717 | 464 | 312 | 166 | 103 | 64 |
Piramide poblacional desglosada
| Dependencia | Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA JUDICIAL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ALTA JUDICIAL | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | M | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | F | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | M | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | F | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | F | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | M | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | F | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | M | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | M | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | F | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | M | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | F | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUM | F | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CUM | M | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | M | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIF | M | 12 | 10 | 21 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| DIF | F | 12 | 10 | 24 | 14 | 9 | 15 | 21 | 21 | 23 | 18 | 20 | 25 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | M | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | F | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | F | 9 | 17 | 20 | 6 | 11 | 21 | 27 | 10 | 18 | 18 | 20 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | M | 7 | 20 | 21 | 12 | 7 | 17 | 22 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | F | 7 | 6 | 16 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | M | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 13 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | M | 9 | 12 | 17 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 | 13 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | F | 12 | 9 | 16 | 11 | 13 | 12 | 17 | 10 | 17 | 11 | 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | M | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | M | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | F | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | M | 53 | 70 | 90 | 61 | 28 | 37 | 65 | 60 | 64 | 52 | 61 | 57 | 34 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | F | 54 | 68 | 79 | 60 | 28 | 45 | 52 | 71 | 50 | 50 | 44 | 50 | 29 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| ICM | F | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 13 | 21 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ICM | M | 9 | 9 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 5 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I.M.C.F.D | F | 9 | 10 | 18 | 12 | 8 | 9 | 21 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.C.F.D | M | 14 | 24 | 12 | 18 | 8 | 9 | 16 | 19 | 13 | 12 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I.M.M. | F | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.M.M. | M | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPAS | M | 10 | 11 | 15 | 8 | 5 | 6 | 14 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPAS | F | 7 | 12 | 14 | 9 | 3 | 22 | 22 | 12 | 13 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IMPE | M | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 | 9 | 12 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IMPE | F | 12 | 23 | 18 | 18 | 9 | 17 | 28 | 26 | 22 | 21 | 11 | 24 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| IMPLAN | M | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLAN | F | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO URBANO | M | 41 | 49 | 55 | 39 | 30 | 33 | 36 | 31 | 50 | 48 | 48 | 55 | 46 | 14 | 17 | 13 | 7 | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO URBANO | F | 29 | 37 | 54 | 48 | 21 | 23 | 44 | 38 | 37 | 45 | 55 | 34 | 27 | 30 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 |
| NO DEFINIDO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DEFINIDO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | F | 11 | 21 | 25 | 15 | 14 | 11 | 18 | 26 | 34 | 20 | 14 | 14 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | M | 20 | 29 | 30 | 25 | 11 | 10 | 17 | 30 | 24 | 15 | 21 | 13 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OFICIALIA MAYOR | M | 14 | 15 | 27 | 20 | 14 | 16 | 11 | 17 | 18 | 15 | 20 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| OFICIALIA MAYOR | F | 14 | 8 | 18 | 25 | 14 | 16 | 23 | 24 | 25 | 27 | 21 | 20 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | M | 2 | 12 | 36 | 34 | 28 | 3 | 4 | 13 | 23 | 34 | 77 | 138 | 165 | 182 | 109 | 92 | 51 | 29 | 16 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | F | 3 | 21 | 32 | 43 | 30 | 5 | 10 | 24 | 44 | 67 | 124 | 160 | 236 | 198 | 171 | 105 | 58 | 40 | 33 |
| PLANEACION Y EVALUACION | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SECCIONALES | M | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SECCIONALES | F | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | F | 13 | 13 | 18 | 14 | 7 | 32 | 30 | 18 | 17 | 17 | 11 | 22 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | M | 20 | 22 | 16 | 19 | 11 | 13 | 23 | 12 | 17 | 17 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEGURIDAD PUBLICA | M | 193 | 272 | 351 | 267 | 120 | 170 | 255 | 253 | 298 | 190 | 124 | 49 | 32 | 31 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| SEGURIDAD PUBLICA | F | 204 | 277 | 378 | 265 | 182 | 242 | 340 | 308 | 309 | 210 | 104 | 62 | 55 | 56 | 39 | 17 | 12 | 2 | 1 |
| SINDICATURA | M | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINDICATURA | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | M | 12 | 17 | 19 | 30 | 19 | 13 | 12 | 20 | 16 | 17 | 24 | 13 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | F | 13 | 23 | 34 | 28 | 11 | 14 | 29 | 35 | 30 | 35 | 36 | 24 | 11 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |


