Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 466 627 791 629 333 398 559 551 648 514 493 459 409 325 190 139 76 42 21
Femenino 436 598 826 650 387 516 775 732 727 635 542 526 489 388 274 172 88 59 42
Total: 902 1,225 1,617 1,279 720 914 1,334 1,283 1,375 1,149 1,035 985 898 713 464 311 164 101 63

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 1 1 3 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 0 4 3 4 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 5 4 2 2 2 2 5 2 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO F 1 2 3 4 2 8 3 5 5 5 2 3 1 3 3 1 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 3 6 1 3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 3 0 0 0 1 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 2 4 6 3 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0
COMUNICACION SOCIAL M 2 0 2 0 0 6 3 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 3 5 2 2 3 1 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 2 1 1 5 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 0 7 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 1 1 0 1 3 2 5 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 1 0 2 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 3 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 0 2 2 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUM M 5 1 4 8 1 1 6 4 5 4 7 5 5 2 2 2 0 0 0
CUM F 1 4 11 8 3 0 4 5 5 11 8 7 6 3 0 2 1 0 0
DESARROLLO URBANO F 3 2 1 1 0 2 5 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 4 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
DIF F 13 9 24 14 10 16 21 21 23 18 20 25 13 6 1 3 0 1 1
DIF M 13 9 21 11 9 9 4 5 12 9 3 11 6 3 2 3 1 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 3 2 2 2 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 1 6 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 7 20 21 12 10 16 23 5 5 9 9 9 8 5 1 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 10 18 18 6 12 21 27 10 18 19 20 15 8 8 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 6 15 5 3 3 11 11 7 7 4 7 7 3 2 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 9 8 8 5 5 3 8 3 13 7 3 8 4 5 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 12 17 7 9 9 8 9 15 14 8 10 3 5 3 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 12 9 16 11 12 12 17 10 17 11 13 13 4 7 2 3 0 2 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 2 3 2 2 3 4 5 3 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 5 4 3 4 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 3 3 12 10 2 3 10 9 7 6 6 4 1 1 1 1 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 2 7 6 6 7 2 2 9 6 10 6 6 1 0 1 2 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 52 69 79 60 31 42 51 71 49 50 44 49 29 17 7 6 1 1 2
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 52 68 92 61 27 36 65 62 62 54 61 57 35 23 9 5 1 1 0
ICM F 2 8 12 13 4 4 14 20 15 8 6 3 4 4 1 2 0 0 0
ICM M 9 9 5 10 2 7 7 12 12 5 13 9 2 3 4 1 0 0 1
I.M.C.F.D M 15 23 13 16 8 11 14 19 13 12 7 9 3 7 2 1 0 1 0
I.M.C.F.D F 9 11 17 12 8 10 21 16 13 12 10 11 8 6 2 0 0 0 0
I.M.M. M 2 3 5 4 1 3 5 5 7 4 7 5 4 1 0 0 0 0 0
I.M.M. F 2 4 4 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
IMPAS F 7 14 12 9 3 22 21 12 14 8 9 5 5 1 2 1 0 1 0
IMPAS M 9 9 15 7 5 5 14 10 4 5 6 2 8 1 2 0 0 0 0
IMPE F 10 23 19 16 7 16 27 25 21 21 11 23 11 5 7 6 2 2 0
IMPE M 8 13 14 14 9 9 12 17 12 14 9 12 13 10 4 2 1 0 0
IMPLAN F 1 1 4 3 1 2 6 4 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 2 7 5 2 2 4 2 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 44 49 53 39 29 34 34 30 50 48 48 57 46 13 17 13 7 1 1
MANTENIMIENTO URBANO F 28 35 55 48 24 23 43 38 37 46 54 32 26 30 13 13 5 3 1
NO DEFINIDO M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 11 21 25 15 13 11 18 26 34 20 14 14 23 8 3 2 1 2 0
OBRAS PUBLICAS M 20 29 30 25 11 10 18 30 24 14 21 13 22 9 2 0 2 0 0
OFICIALIA MAYOR F 13 9 17 27 12 15 24 24 25 27 21 20 11 5 7 1 1 1 1
OFICIALIA MAYOR M 13 15 26 23 14 13 12 16 19 13 20 18 7 5 3 2 3 1 0
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 3 21 32 46 30 5 11 24 44 66 125 164 230 200 171 103 60 38 33
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 2 12 36 35 26 4 4 14 22 36 78 136 166 180 109 94 49 29 16
PLANEACION Y EVALUACION M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 1 2 2 2 5 6 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 2 2 3 0 3 2 5 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 6 0 1 3 0 2 3 8 5 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 2 4 5 8 0 1 6 7 3 5 6 7 5 1 2 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 13 14 18 14 6 32 30 19 18 17 10 22 13 6 1 2 0 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 19 23 17 19 11 14 23 12 17 18 8 8 7 5 3 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA F 204 266 370 268 176 228 332 306 303 210 103 61 56 55 40 17 12 1 1
SEGURIDAD PUBLICA M 187 272 350 261 110 160 257 245 301 187 124 49 31 31 18 6 5 5 0
SINDICATURA F 4 2 2 3 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 3 4 4 1 6 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 12 18 19 29 19 10 11 20 16 16 24 14 15 5 3 3 3 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 23 34 30 10 14 31 35 30 36 35 24 11 12 3 3 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional