Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 446 627 802 581 274 430 554 551 635 509 485 461 392 318 186 128 71 41 19
Femenino 435 645 801 592 331 520 783 737 709 622 532 511 479 380 253 167 93 53 40
Total: 881 1,272 1,603 1,173 605 950 1,337 1,288 1,344 1,131 1,017 972 871 698 439 295 164 94 59

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 2 2 2 0 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 2 1 4 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 3 3 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 1 2 3 5 7 3 5 4 5 2 3 1 3 3 1 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 4 4 1 3 2 1 1 3 4 2 3 4 2 0 2 0 1 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 3 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 3 0 0 0 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 2 1 1 0 0 6 3 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1
COMUNICACION SOCIAL F 1 2 4 0 2 5 6 4 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 3 3 1 1 2 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 1 2 0 1 3 2 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 3 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUM M 4 1 5 7 0 4 4 2 5 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
CUM F 2 5 12 7 4 1 3 6 6 10 9 6 6 3 0 2 1 0 0
DESARROLLO URBANO M 3 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 3 2 0 1 0 2 4 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
DIF F 11 12 21 14 9 10 22 20 23 19 20 25 13 5 2 2 1 0 1
DIF M 10 12 19 9 6 9 5 4 12 9 3 11 6 2 2 3 1 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 2 5 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 1 2 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 11 17 17 8 7 21 28 11 19 17 19 16 7 7 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 7 21 20 13 6 15 21 7 6 8 10 9 6 5 1 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 8 16 6 3 3 13 9 8 8 4 7 8 3 2 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 9 8 9 7 4 2 9 3 13 7 3 10 2 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 12 17 7 9 9 9 10 15 12 8 11 2 5 4 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 10 10 15 13 11 11 18 11 17 9 12 14 4 6 1 3 1 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 3 2 2 1 1 3 5 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 4 2 3 1 2 2 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 2 4 12 9 2 2 10 10 7 6 6 3 1 1 1 1 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 3 6 6 6 3 2 2 8 6 11 5 7 0 0 2 1 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 56 78 74 61 27 44 55 70 44 52 49 45 31 19 6 6 0 1 2
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 49 73 92 53 26 39 66 62 65 51 65 54 33 22 11 5 1 1 0
ICM F 2 7 13 11 6 5 15 17 16 6 6 3 3 5 1 2 0 0 0
ICM M 8 9 4 9 3 4 5 11 12 6 12 8 1 4 3 1 0 0 1
I.M.C.F.D M 15 20 15 17 9 12 14 20 12 13 6 10 2 6 2 1 0 1 0
I.M.C.F.D F 9 12 17 11 4 12 20 17 13 13 10 12 6 6 2 0 0 0 0
I.M.M. M 2 2 5 4 0 4 5 5 8 3 7 7 2 1 0 0 0 0 0
I.M.M. F 2 4 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
IMPAS F 7 16 10 8 4 21 20 12 11 10 8 4 6 1 2 1 0 1 0
IMPAS M 9 8 16 6 6 9 12 8 4 5 6 2 8 1 2 0 0 0 0
IMPE F 10 21 21 13 7 21 28 25 20 20 12 22 10 5 9 6 1 1 0
IMPE M 9 11 15 14 8 11 15 14 15 10 10 9 14 7 6 1 1 0 0
IMPLAN F 2 2 4 3 1 5 5 7 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 8 6 2 0 6 2 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 36 47 42 36 24 34 33 29 45 50 46 57 41 15 16 15 5 3 1
MANTENIMIENTO URBANO F 26 35 49 38 14 17 41 37 33 45 52 35 27 24 13 14 6 3 1
NO DEFINIDO M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 9 24 21 14 8 9 19 28 31 21 14 14 24 7 2 2 1 2 0
OBRAS PUBLICAS M 20 28 31 22 9 12 17 26 23 15 20 14 21 9 2 0 2 0 0
OFICIALIA MAYOR F 10 12 16 23 9 15 26 20 25 25 22 24 11 6 7 1 1 1 1
OFICIALIA MAYOR M 13 16 24 19 5 11 13 18 19 12 22 17 6 8 2 3 3 1 0
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 3 20 34 36 23 4 13 26 38 71 114 156 221 197 162 98 63 37 31
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 12 39 33 18 4 2 15 19 34 73 134 168 173 102 83 47 27 14
PLANEACION Y EVALUACION M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 1 2 2 2 5 6 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 1 2 0 2 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
SECCIONALES M 4 1 6 4 0 1 3 1 1 3 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 2 5 5 8 0 1 6 7 3 5 7 6 5 1 2 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 14 12 16 9 12 31 26 22 16 17 11 17 12 6 1 2 1 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 16 22 16 19 4 17 24 9 18 14 10 5 8 5 2 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA F 205 289 364 256 148 234 336 313 309 200 104 61 57 55 29 17 11 1 1
SEGURIDAD PUBLICA M 188 274 369 239 108 172 258 256 292 192 122 51 31 32 17 6 4 4 0
SINDICATURA F 4 3 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 4 4 3 2 5 6 1 5 2 1 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 13 18 16 31 12 20 10 18 16 19 20 15 13 5 3 3 3 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 25 37 23 11 19 33 32 29 32 30 25 9 12 3 2 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional