Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 454 668 825 629 361 421 583 560 636 491 478 433 394 311 195 123 72 50 22
Femenino 448 657 817 621 457 528 780 749 705 619 547 494 482 363 261 151 101 67 41
Total: 902 1,325 1,642 1,250 818 949 1,363 1,309 1,341 1,110 1,025 927 876 674 456 274 173 117 63

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 2 2 0 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 5 2 2 1 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 4 6 3 3 0 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 2 4 0 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 1 4 1 2 1 0 2 3 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 3 4 6 2 3 4 7 3 3 5 1 1 0 0 2 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 2 2 7 8 12 5 6 6 5 7 2 3 4 3 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 2 0 0 0 1 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 3 1 4 0 2 3 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 0 1 1 0 0 3 2 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 3 3 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 1 1 3 0 1 0 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM M 3 0 6 4 5 5 4 2 6 5 9 3 5 3 2 1 1 1 0
CUM F 2 4 8 7 3 1 3 4 5 9 9 7 5 5 1 1 1 0 0
DESARROLLO URBANO M 2 4 5 4 7 1 1 4 6 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1
DESARROLLO URBANO F 4 5 3 2 5 6 7 2 4 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0
DIF F 14 14 19 14 17 12 25 22 20 18 21 25 14 5 5 2 1 0 1
DIF M 10 13 17 13 11 7 7 5 15 6 4 9 7 4 1 3 3 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 3 3 2 0 1 1 3 4 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 1 0 2 2 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 13 18 14 8 13 20 24 11 15 23 17 13 5 5 0 2 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 25 18 7 8 13 23 2 8 10 9 8 9 1 1 1 1 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 8 7 19 3 3 7 9 9 6 7 3 9 4 5 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 8 7 8 5 5 8 6 10 6 4 6 3 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 10 16 17 7 6 7 11 9 17 11 5 12 2 5 4 0 1 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 6 12 15 11 8 5 14 11 17 9 11 13 4 6 2 1 2 2 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 2 2 1 1 1 3 2 4 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 36 47 64 51 25 32 43 54 37 45 46 34 25 13 6 4 0 2 1
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 44 56 67 46 21 27 36 57 52 39 62 48 25 18 10 3 1 2 0
ICM F 3 9 11 11 4 7 18 16 14 13 2 3 5 4 2 2 0 0 0
ICM M 9 9 8 11 2 6 9 14 10 5 13 6 1 2 4 1 1 0 0
I.M.C.F.D M 16 18 15 14 12 10 19 13 13 11 7 8 5 4 2 1 1 0 0
I.M.C.F.D F 9 12 20 12 5 15 19 17 12 16 10 14 7 5 2 0 0 0 0
I.M.M. F 5 2 3 1 2 4 5 4 11 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 1 4 4 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
IMPAS M 7 10 11 6 4 10 7 7 3 5 6 2 7 1 2 0 0 0 0
IMPAS F 10 12 9 6 5 21 18 14 12 7 9 3 4 1 3 0 0 1 0
IMPE M 9 11 17 13 8 9 20 18 14 13 8 15 16 10 8 3 2 1 0
IMPE F 11 21 19 20 14 15 32 26 17 16 17 19 14 9 11 8 2 1 2
IMPLAN M 1 8 4 1 2 4 4 2 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
IMPLAN F 1 1 5 2 1 3 3 3 5 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 49 63 66 45 39 41 54 44 51 50 52 45 39 22 14 11 4 2 1
MANTENIMIENTO URBANO F 43 55 67 40 33 31 49 57 31 41 52 30 33 21 14 11 8 3 0
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 12 26 27 22 18 17 24 27 35 22 15 19 24 9 5 2 1 3 2
OBRAS PUBLICAS M 23 35 35 22 11 15 25 26 32 17 18 18 22 8 4 4 1 0 1
OFICIALIA MAYOR M 14 17 27 26 15 10 11 22 23 18 29 15 9 7 7 2 3 1 1
OFICIALIA MAYOR F 15 14 29 28 17 11 25 26 32 31 28 25 12 9 10 4 2 1 2
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 2 11 34 44 23 4 2 14 22 35 75 131 178 163 104 77 44 29 15
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 6 15 34 35 36 3 13 30 39 71 109 159 224 183 148 92 60 45 30
PLANEACION Y EVALUACION F 0 2 3 0 0 1 7 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 1 4 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 4 5 1 3 6 4 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 2 1 4 6 3 3 5 2 2 1 1 2 0 1 0 0
RELACIONES PUBLICAS F 0 1 1 0 1 0 3 1 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS M 1 0 4 2 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0
SECCIONALES F 1 6 4 5 0 1 5 5 1 5 9 5 4 1 1 1 1 0 0
SECCIONALES M 4 1 3 4 0 1 3 0 1 2 6 7 5 3 0 0 1 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 11 20 14 16 20 30 26 22 17 18 9 15 9 7 2 1 1 3 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 17 19 20 20 8 19 27 7 20 12 10 8 6 6 5 0 0 2 0
SEGURIDAD PUBLICA F 209 308 375 279 182 235 338 326 294 196 113 52 58 49 35 15 16 3 1
SEGURIDAD PUBLICA M 187 296 384 273 145 180 278 265 292 192 121 49 29 33 15 8 4 5 1
SINDICATURA F 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 0 1 3 1 3 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 12 18 26 37 11 17 12 14 20 17 20 18 11 5 6 4 2 1 0
TESORERIA MUNICIPAL F 10 25 35 25 16 17 31 27 36 32 32 22 9 12 4 4 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional