Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 462 628 780 633 339 411 560 551 639 512 498 459 410 327 187 137 77 41 20
Femenino 441 602 826 643 419 522 779 732 721 630 541 535 481 391 266 172 88 58 41
Total: 903 1,230 1,606 1,276 758 933 1,339 1,283 1,360 1,142 1,039 994 891 718 453 309 165 99 61

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 1 1 3 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 1 3 3 4 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 5 4 2 2 2 2 5 2 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 3 5 1 3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 0 2 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 1 2 3 4 3 6 3 5 5 5 2 3 1 3 3 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 2 3 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 5 0 2 4 6 4 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0
COMUNICACION SOCIAL M 2 0 2 0 0 6 3 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 2 3 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 3 4 2 2 2 1 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 0 7 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 1 2 0 1 3 2 5 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 1 0 2 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 3 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 0 2 2 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUM F 3 4 12 9 4 1 4 5 6 11 8 7 6 3 0 2 1 0 0
CUM M 5 1 4 9 1 4 5 4 5 4 8 5 5 2 2 2 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 3 2 1 1 0 2 4 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 4 2 1 4 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
DIF F 12 8 24 15 12 15 21 20 23 18 21 25 14 6 1 3 0 1 1
DIF M 12 9 20 11 9 9 4 5 12 9 3 11 7 2 2 3 1 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 3 2 2 2 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 1 6 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 10 18 18 7 11 21 27 10 19 19 19 15 8 8 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 7 20 21 14 8 16 23 6 6 8 9 10 7 5 1 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 9 8 8 5 5 3 8 3 13 7 3 8 4 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 6 16 5 3 3 12 10 8 7 4 7 8 3 2 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 12 9 16 11 12 12 17 10 17 11 13 14 3 7 2 3 0 2 1
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 9 12 17 7 10 9 9 9 15 14 8 10 3 6 3 0 0 2 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 2 3 2 2 3 4 5 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 4 2 3 4 0 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 3 3 13 9 2 3 10 9 7 6 6 4 1 1 1 1 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 3 6 6 6 7 2 2 9 6 10 6 6 1 0 1 2 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 52 72 85 60 24 36 67 63 60 54 61 55 35 23 10 4 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 51 67 82 55 34 42 51 71 47 48 44 51 29 17 7 6 1 1 2
ICM F 2 8 12 12 5 4 15 19 16 7 6 3 3 5 1 2 0 0 0
ICM M 9 9 5 10 2 8 6 12 12 5 13 9 1 3 4 1 0 0 1
I.M.C.F.D F 9 10 18 12 7 10 21 15 14 13 9 11 9 6 2 0 0 0 0
I.M.C.F.D M 15 23 14 14 8 10 14 19 12 13 7 9 3 7 2 1 0 1 0
I.M.M. F 2 4 4 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
I.M.M. M 2 3 5 4 1 3 5 5 7 4 7 5 4 1 0 0 0 0 0
IMPAS M 10 9 16 10 5 6 14 10 4 5 6 2 8 1 2 0 0 0 0
IMPAS F 8 16 11 9 3 23 22 13 14 10 9 5 5 1 2 1 0 1 0
IMPE F 11 22 20 17 9 18 27 25 21 21 12 22 10 5 7 6 2 1 0
IMPE M 8 12 14 14 10 12 12 17 12 14 9 12 14 9 4 1 1 0 0
IMPLAN M 2 8 5 2 2 4 3 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
IMPLAN F 1 1 4 3 1 2 7 4 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 42 50 50 40 30 36 35 28 49 49 49 57 47 13 18 14 8 3 1
MANTENIMIENTO URBANO F 26 37 50 46 24 23 42 38 35 46 56 35 26 30 13 14 5 3 1
NO DEFINIDO F 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS M 20 29 30 25 11 12 16 29 24 14 22 13 23 9 2 0 2 0 0
OBRAS PUBLICAS F 11 23 24 14 14 12 18 28 32 21 14 15 22 9 3 2 1 2 0
OFICIALIA MAYOR F 13 9 17 27 11 15 24 24 24 27 21 23 11 6 7 1 1 1 1
OFICIALIA MAYOR M 14 15 24 21 13 12 12 18 18 13 21 18 7 7 2 3 3 1 0
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 2 21 31 42 34 5 12 24 39 64 122 160 224 200 167 101 60 38 32
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 12 36 33 27 4 3 14 21 33 73 134 165 177 107 91 48 27 15
PLANEACION Y EVALUACION F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 2 2 4 0 3 2 5 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 1 2 2 2 5 6 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
SECCIONALES F 2 5 4 8 1 1 6 7 3 5 6 7 5 1 2 1 2 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 6 0 1 3 0 2 3 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 18 23 17 19 11 13 24 11 17 18 9 7 7 6 1 0 0 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 13 14 19 12 10 33 28 19 17 17 10 22 12 6 1 2 0 2 0
SEGURIDAD PUBLICA M 185 272 351 263 116 164 257 247 297 186 129 53 31 32 17 7 6 4 0
SEGURIDAD PUBLICA F 208 268 368 274 187 230 334 309 306 205 103 64 57 55 37 18 12 1 1
SINDICATURA F 5 2 2 3 2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 3 4 4 1 6 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 12 18 19 32 21 12 11 19 16 17 24 13 15 5 3 3 3 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 13 23 35 28 13 15 34 32 30 36 36 25 10 11 3 3 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional