Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 472 665 823 646 342 456 575 563 652 505 478 458 406 320 191 116 73 40 21
Femenino 454 664 836 616 441 551 808 761 726 629 550 508 476 368 244 145 86 53 35
Total: 926 1,329 1,659 1,262 783 1,007 1,383 1,324 1,378 1,134 1,028 966 882 688 435 261 159 93 56

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 0 4 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 2 4 3 2 3 3 7 2 4 2 2 0 2 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 1 3 7 6 12 4 6 5 4 5 4 3 4 2 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 0 1 1 0 0 5 3 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 1 0 2 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 1 2 2 1 0 2 4 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 6 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 4 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 1 5 2 1 0 2 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUM F 2 6 8 8 2 1 2 6 5 9 9 6 6 3 0 2 0 0 0
CUM M 4 1 4 8 1 4 4 2 7 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 6 2 1 3 5 3 11 3 3 3 2 0 4 0 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 1 4 3 5 6 2 2 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0
DIF M 10 12 17 10 9 8 6 7 12 8 4 12 7 3 2 3 3 0 2
DIF F 12 18 19 12 10 13 25 21 19 18 18 27 13 6 2 1 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 4 5 2 0 0 2 6 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 2 2 5 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 21 23 13 9 19 19 7 12 11 10 10 10 3 2 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 13 17 16 10 9 20 26 8 17 14 16 11 5 7 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 7 8 6 5 2 9 4 11 7 3 7 4 5 2 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 6 8 19 4 3 5 11 8 8 6 5 7 6 3 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 5 9 17 10 10 3 13 12 16 8 9 13 3 6 2 0 1 1 1
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 12 16 8 5 6 9 8 15 11 6 11 2 5 4 0 1 1 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 2 1 3 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 0 2 3 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 3 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 41 60 66 43 19 29 37 52 57 37 62 45 26 20 9 1 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 41 53 54 50 26 34 43 59 39 42 47 35 25 14 5 2 0 0 1
ICM M 10 9 5 12 0 7 8 12 12 5 13 7 0 4 3 1 0 0 0
ICM F 2 8 13 12 4 5 18 18 15 10 6 3 5 5 0 2 0 0 0
I.M.C.F.D F 10 9 19 14 6 12 22 18 14 15 11 12 8 6 2 0 0 0 0
I.M.C.F.D M 15 20 15 19 11 12 16 19 13 12 7 9 4 5 2 1 1 0 0
I.M.M. F 4 2 3 3 2 4 5 6 10 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 3 5 3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS M 9 8 14 5 4 11 10 8 3 6 5 4 7 1 2 0 0 0 0
IMPAS F 7 13 12 10 6 23 21 15 13 9 8 4 6 1 3 0 0 1 0
IMPE M 10 11 15 16 12 9 16 15 18 14 9 11 17 6 7 1 0 0 0
IMPE F 11 19 20 15 11 20 28 24 20 19 14 20 11 5 8 4 1 1 0
IMPLAN F 1 1 5 2 1 4 3 6 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 9 3 2 1 4 2 2 4 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 46 62 75 47 35 34 54 60 44 53 62 41 32 29 16 11 5 4 1
MANTENIMIENTO URBANO M 58 67 74 51 36 47 59 48 57 58 58 65 50 21 18 15 7 2 2
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 10 27 24 18 13 13 20 26 36 19 12 18 23 3 3 3 1 1 0
OBRAS PUBLICAS M 22 31 35 20 9 14 21 24 24 15 20 16 20 8 2 1 1 0 0
OFICIALIA MAYOR F 12 18 27 29 13 15 30 25 32 32 26 24 13 8 8 4 1 2 1
OFICIALIA MAYOR M 17 19 29 27 14 14 12 23 23 22 25 17 7 7 7 3 3 1 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 2 13 35 36 22 4 3 15 22 35 69 140 169 178 104 78 46 28 15
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 5 16 35 39 30 4 13 29 39 71 113 158 225 192 156 95 57 39 28
PLANEACION Y EVALUACION F 0 1 4 0 0 0 6 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 2 4 2 1 7 5 1 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 2 1 3 5 3 3 4 2 1 1 1 2 0 1 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 4 0 1 3 0 1 2 7 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 1 6 5 7 0 1 6 6 3 4 10 5 5 1 1 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 17 22 14 23 8 18 26 10 18 13 10 6 5 5 3 0 0 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 12 17 16 9 18 28 25 22 14 21 10 15 10 3 1 2 1 1 0
SEGURIDAD PUBLICA M 195 293 376 274 136 186 275 260 290 194 119 47 36 32 14 5 3 5 1
SEGURIDAD PUBLICA F 215 305 379 268 198 253 351 319 299 202 108 59 54 48 27 9 11 1 0
SINDICATURA F 4 3 1 3 2 2 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 4 2 2 0 2 3 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 25 38 24 14 18 37 29 35 34 33 25 6 12 4 3 1 0 1
TESORERIA MUNICIPAL M 13 19 23 34 18 26 10 19 19 17 22 19 12 5 4 3 2 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional