Piramide poblacional en tiempo real
Piramide poblacional totales
| Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 462 | 635 | 803 | 612 | 316 | 433 | 560 | 560 | 623 | 503 | 484 | 455 | 388 | 315 | 191 | 126 | 69 | 39 | 22 |
| Femenino | 435 | 651 | 819 | 595 | 397 | 527 | 784 | 741 | 712 | 633 | 538 | 509 | 475 | 375 | 249 | 165 | 89 | 54 | 38 |
| Total: | 897 | 1,286 | 1,622 | 1,207 | 713 | 960 | 1,344 | 1,301 | 1,335 | 1,136 | 1,022 | 964 | 863 | 690 | 440 | 291 | 158 | 93 | 60 |
Piramide poblacional desglosada
| Dependencia | Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA JUDICIAL | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ALTA JUDICIAL | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | M | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | F | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | M | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | F | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | F | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | F | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | F | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | M | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | M | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | F | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | F | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | M | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUM | M | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUM | F | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | M | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIF | F | 11 | 17 | 19 | 13 | 12 | 12 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 25 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DIF | M | 10 | 12 | 19 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | F | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | M | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | F | 11 | 17 | 17 | 8 | 9 | 21 | 28 | 11 | 18 | 18 | 18 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | M | 7 | 21 | 20 | 11 | 7 | 16 | 20 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | F | 7 | 8 | 16 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | M | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | M | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 15 | 12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | F | 10 | 10 | 16 | 11 | 14 | 10 | 18 | 12 | 17 | 8 | 12 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | M | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | F | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | M | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | F | 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | F | 54 | 80 | 73 | 57 | 35 | 44 | 54 | 71 | 46 | 52 | 51 | 44 | 32 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | M | 53 | 74 | 90 | 54 | 29 | 40 | 64 | 62 | 67 | 49 | 67 | 55 | 32 | 22 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ICM | M | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICM | F | 2 | 7 | 14 | 11 | 5 | 5 | 15 | 17 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.C.F.D | M | 15 | 20 | 15 | 19 | 10 | 12 | 15 | 20 | 13 | 12 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I.M.C.F.D | F | 9 | 11 | 19 | 13 | 4 | 11 | 22 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.M. | M | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.M. | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IMPAS | F | 6 | 14 | 9 | 10 | 3 | 21 | 18 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IMPAS | M | 9 | 7 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPE | M | 10 | 11 | 14 | 16 | 11 | 11 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IMPE | F | 12 | 21 | 20 | 16 | 8 | 21 | 29 | 25 | 20 | 18 | 11 | 22 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| IMPLAN | F | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLAN | M | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO URBANO | F | 27 | 31 | 50 | 34 | 15 | 18 | 39 | 38 | 32 | 41 | 49 | 34 | 24 | 24 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| MANTENIMIENTO URBANO | M | 34 | 43 | 41 | 37 | 24 | 27 | 33 | 28 | 42 | 45 | 42 | 54 | 39 | 15 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 |
| NO DEFINIDO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DEFINIDO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | F | 9 | 25 | 21 | 13 | 9 | 12 | 18 | 29 | 30 | 21 | 15 | 15 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | M | 20 | 28 | 32 | 24 | 9 | 12 | 16 | 27 | 23 | 15 | 21 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OFICIALIA MAYOR | F | 9 | 13 | 18 | 23 | 13 | 14 | 28 | 19 | 27 | 27 | 21 | 24 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OFICIALIA MAYOR | M | 14 | 16 | 26 | 20 | 10 | 14 | 11 | 18 | 19 | 13 | 21 | 18 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | F | 4 | 19 | 33 | 36 | 26 | 4 | 13 | 27 | 38 | 72 | 113 | 156 | 222 | 195 | 160 | 99 | 61 | 39 | 30 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | M | 1 | 12 | 39 | 31 | 23 | 4 | 2 | 16 | 18 | 36 | 72 | 132 | 165 | 175 | 106 | 82 | 44 | 26 | 18 |
| PLANEACION Y EVALUACION | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | M | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECCIONALES | F | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SECCIONALES | M | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | M | 18 | 22 | 15 | 22 | 6 | 17 | 26 | 11 | 17 | 13 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | F | 14 | 12 | 17 | 10 | 14 | 33 | 26 | 22 | 16 | 19 | 11 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SEGURIDAD PUBLICA | M | 190 | 283 | 367 | 257 | 118 | 174 | 264 | 262 | 288 | 190 | 121 | 50 | 32 | 31 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| SEGURIDAD PUBLICA | F | 204 | 294 | 373 | 255 | 171 | 233 | 340 | 312 | 306 | 201 | 107 | 58 | 53 | 54 | 26 | 17 | 9 | 1 | 1 |
| SINDICATURA | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINDICATURA | M | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | F | 13 | 28 | 41 | 31 | 23 | 24 | 36 | 36 | 37 | 45 | 36 | 28 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TESORERIA MUNICIPAL | M | 21 | 21 | 26 | 37 | 19 | 21 | 13 | 19 | 15 | 21 | 25 | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |


