Piramide poblacional en tiempo real
Piramide poblacional totales
| Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 449 | 638 | 793 | 617 | 344 | 429 | 556 | 553 | 635 | 513 | 490 | 464 | 397 | 327 | 185 | 133 | 73 | 41 | 20 |
| Femenino | 437 | 622 | 813 | 640 | 426 | 525 | 790 | 738 | 719 | 631 | 534 | 524 | 481 | 381 | 258 | 174 | 91 | 54 | 39 |
| Total: | 886 | 1,260 | 1,606 | 1,257 | 770 | 954 | 1,346 | 1,291 | 1,354 | 1,144 | 1,024 | 988 | 878 | 708 | 443 | 307 | 164 | 95 | 59 |
Piramide poblacional desglosada
| Dependencia | Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA JUDICIAL | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALTA JUDICIAL | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | M | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | F | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | F | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | M | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | F | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | F | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | F | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | M | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | F | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | M | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | F | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | M | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUM | M | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CUM | F | 2 | 5 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | M | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIF | M | 11 | 13 | 19 | 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| DIF | F | 12 | 11 | 22 | 15 | 11 | 13 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | 26 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | F | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | M | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | F | 11 | 18 | 18 | 8 | 10 | 21 | 28 | 11 | 18 | 18 | 19 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | M | 5 | 22 | 21 | 14 | 8 | 16 | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | F | 6 | 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | M | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | M | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 13 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | F | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 11 | 17 | 12 | 17 | 9 | 13 | 14 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | F | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | F | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | M | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | F | 50 | 68 | 76 | 62 | 34 | 44 | 55 | 70 | 46 | 49 | 47 | 48 | 30 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | M | 53 | 72 | 86 | 59 | 24 | 40 | 65 | 61 | 64 | 51 | 64 | 54 | 33 | 22 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ICM | F | 2 | 8 | 12 | 13 | 5 | 6 | 15 | 17 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ICM | M | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I.M.C.F.D | M | 16 | 21 | 14 | 17 | 9 | 11 | 14 | 20 | 11 | 13 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I.M.C.F.D | F | 9 | 11 | 18 | 12 | 6 | 12 | 20 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.M. | F | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I.M.M. | M | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPAS | M | 8 | 9 | 17 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPAS | F | 6 | 17 | 11 | 9 | 3 | 23 | 20 | 14 | 13 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IMPE | F | 11 | 22 | 20 | 11 | 11 | 20 | 27 | 27 | 20 | 22 | 12 | 22 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| IMPE | M | 8 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IMPLAN | M | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLAN | F | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO URBANO | F | 30 | 34 | 51 | 44 | 26 | 21 | 44 | 34 | 36 | 46 | 57 | 36 | 24 | 25 | 13 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| MANTENIMIENTO URBANO | M | 38 | 46 | 49 | 36 | 27 | 37 | 33 | 31 | 44 | 49 | 46 | 62 | 42 | 16 | 16 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| NO DEFINIDO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DEFINIDO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | M | 20 | 29 | 29 | 25 | 10 | 12 | 16 | 29 | 24 | 14 | 21 | 14 | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | F | 9 | 23 | 22 | 14 | 12 | 12 | 18 | 28 | 31 | 22 | 14 | 14 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| OFICIALIA MAYOR | M | 13 | 15 | 25 | 19 | 13 | 11 | 12 | 18 | 18 | 13 | 21 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| OFICIALIA MAYOR | F | 12 | 10 | 17 | 28 | 13 | 14 | 26 | 21 | 26 | 25 | 21 | 24 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | F | 2 | 21 | 33 | 40 | 28 | 5 | 13 | 25 | 39 | 68 | 116 | 155 | 224 | 196 | 164 | 99 | 63 | 36 | 30 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | M | 1 | 12 | 38 | 34 | 24 | 4 | 2 | 14 | 20 | 33 | 73 | 132 | 166 | 175 | 102 | 86 | 47 | 27 | 15 |
| PLANEACION Y EVALUACION | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANEACION Y EVALUACION | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SECCIONALES | M | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SECCIONALES | F | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | F | 12 | 14 | 17 | 7 | 15 | 31 | 26 | 21 | 17 | 17 | 10 | 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | M | 14 | 24 | 16 | 17 | 10 | 17 | 25 | 9 | 18 | 13 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEGURIDAD PUBLICA | F | 208 | 280 | 366 | 280 | 192 | 232 | 340 | 315 | 311 | 205 | 102 | 63 | 58 | 55 | 32 | 19 | 11 | 1 | 1 |
| SEGURIDAD PUBLICA | M | 188 | 279 | 360 | 257 | 124 | 174 | 258 | 257 | 291 | 196 | 124 | 51 | 28 | 35 | 17 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| SINDICATURA | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINDICATURA | M | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | M | 14 | 17 | 17 | 32 | 22 | 16 | 12 | 17 | 16 | 19 | 23 | 14 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | F | 13 | 25 | 36 | 24 | 15 | 17 | 35 | 31 | 29 | 37 | 32 | 26 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |


