Piramide poblacional en tiempo real
Piramide poblacional totales
| Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 463 | 628 | 782 | 626 | 331 | 412 | 558 | 552 | 638 | 507 | 500 | 460 | 408 | 323 | 191 | 135 | 76 | 41 | 20 |
| Femenino | 437 | 604 | 823 | 641 | 408 | 518 | 782 | 733 | 713 | 634 | 541 | 529 | 480 | 386 | 263 | 173 | 90 | 55 | 42 |
| Total: | 900 | 1,232 | 1,605 | 1,267 | 739 | 930 | 1,340 | 1,285 | 1,351 | 1,141 | 1,041 | 989 | 888 | 709 | 454 | 308 | 166 | 96 | 62 |
Piramide poblacional desglosada
| Dependencia | Sexo | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA JUDICIAL | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALTA JUDICIAL | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | F | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AYUNTAMIENTO | M | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISARIOS | F | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACION SOCIAL | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COMUNICACION SOCIAL | F | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL | F | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | M | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | F | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | M | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | F | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS | M | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUM | F | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CUM | M | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | M | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIF | M | 12 | 9 | 20 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| DIF | F | 12 | 8 | 25 | 14 | 12 | 14 | 21 | 20 | 23 | 19 | 20 | 25 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | F | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | M | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | F | 10 | 18 | 18 | 8 | 10 | 21 | 27 | 11 | 18 | 19 | 19 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | M | 6 | 20 | 21 | 14 | 7 | 15 | 23 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | F | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | M | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 13 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | M | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 13 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | F | 12 | 9 | 16 | 11 | 12 | 12 | 17 | 11 | 16 | 11 | 13 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | M | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | F | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | M | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | F | 50 | 68 | 81 | 59 | 33 | 41 | 51 | 72 | 44 | 48 | 43 | 50 | 29 | 17 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | M | 54 | 71 | 86 | 56 | 26 | 37 | 65 | 62 | 62 | 52 | 64 | 55 | 34 | 23 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ICM | F | 2 | 8 | 12 | 13 | 5 | 4 | 16 | 18 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ICM | M | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I.M.C.F.D | M | 16 | 22 | 14 | 15 | 8 | 11 | 13 | 20 | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I.M.C.F.D | F | 9 | 11 | 18 | 12 | 6 | 10 | 22 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.M. | M | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.M.M. | F | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IMPAS | F | 8 | 16 | 11 | 8 | 3 | 23 | 21 | 13 | 14 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IMPAS | M | 10 | 9 | 15 | 8 | 5 | 7 | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPE | F | 11 | 23 | 21 | 14 | 11 | 20 | 28 | 27 | 21 | 21 | 12 | 22 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| IMPE | M | 8 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 17 | 14 | 13 | 9 | 12 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IMPLAN | F | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLAN | M | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO URBANO | M | 43 | 50 | 50 | 40 | 30 | 36 | 33 | 31 | 48 | 49 | 48 | 59 | 46 | 14 | 19 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| MANTENIMIENTO URBANO | F | 30 | 35 | 52 | 44 | 25 | 23 | 43 | 37 | 36 | 45 | 58 | 36 | 26 | 28 | 13 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| NO DEFINIDO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DEFINIDO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | F | 10 | 24 | 23 | 14 | 12 | 12 | 18 | 28 | 32 | 21 | 14 | 15 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| OBRAS PUBLICAS | M | 20 | 29 | 30 | 25 | 11 | 12 | 16 | 29 | 25 | 13 | 22 | 14 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OFICIALIA MAYOR | F | 10 | 9 | 17 | 25 | 11 | 14 | 24 | 22 | 24 | 27 | 21 | 23 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OFICIALIA MAYOR | M | 13 | 15 | 24 | 19 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 13 | 21 | 18 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | F | 2 | 21 | 32 | 41 | 28 | 5 | 12 | 24 | 39 | 65 | 121 | 160 | 222 | 197 | 165 | 101 | 61 | 36 | 33 |
| PENSIONADOS Y JUBILADOS | M | 1 | 12 | 38 | 32 | 20 | 5 | 2 | 14 | 20 | 33 | 74 | 132 | 167 | 175 | 108 | 88 | 48 | 27 | 15 |
| PLANEACION Y EVALUACION | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANEACION Y EVALUACION | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SECCIONALES | M | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SECCIONALES | F | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | F | 13 | 15 | 16 | 10 | 11 | 32 | 27 | 19 | 17 | 17 | 10 | 20 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | M | 16 | 23 | 17 | 19 | 11 | 13 | 24 | 11 | 18 | 15 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEGURIDAD PUBLICA | F | 206 | 269 | 368 | 276 | 184 | 231 | 336 | 311 | 304 | 207 | 103 | 61 | 57 | 56 | 36 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| SEGURIDAD PUBLICA | M | 188 | 273 | 351 | 267 | 116 | 165 | 261 | 247 | 295 | 189 | 129 | 51 | 30 | 32 | 18 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| SINDICATURA | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINDICATURA | M | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | M | 12 | 18 | 19 | 31 | 21 | 12 | 11 | 19 | 16 | 17 | 23 | 14 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TESORERIA MUNICIPAL | F | 13 | 20 | 35 | 28 | 13 | 13 | 34 | 32 | 29 | 37 | 34 | 25 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |


