Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 473 668 820 649 372 449 574 563 633 500 477 456 393 315 189 117 68 40 21
Femenino 454 656 831 633 459 543 797 760 716 623 550 508 468 374 252 155 88 53 37
Total: 927 1,324 1,651 1,282 831 992 1,371 1,323 1,349 1,123 1,027 964 861 689 441 272 156 93 58

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 0 5 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 3 2 2 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 1 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 2 4 5 2 2 4 7 2 4 3 2 0 2 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 4 1 3 7 6 11 5 6 4 5 4 5 3 4 2 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 2 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 1 1 1 0 0 5 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 1 0 2 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 1 2 2 1 0 2 3 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 1 5 2 1 0 2 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 4 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM M 4 1 4 8 2 4 4 2 6 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
CUM F 2 5 9 9 2 1 2 6 6 10 9 6 6 3 0 2 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 8 2 1 3 5 3 12 2 3 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 1 4 3 5 7 2 2 3 4 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0
DIF M 10 12 17 9 9 9 5 6 12 8 3 11 5 2 2 3 1 0 2
DIF F 13 17 18 13 11 14 24 21 20 18 17 27 13 5 2 2 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 4 5 2 0 0 2 5 7 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 2 2 5 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 13 17 15 10 7 18 27 8 17 13 16 11 5 6 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 21 22 13 11 17 19 7 11 10 10 11 10 3 2 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 8 8 7 6 2 9 4 11 6 3 8 3 5 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 6 8 18 5 4 4 12 7 8 7 5 7 6 3 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 11 17 8 5 6 9 8 13 12 6 10 1 5 4 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 5 9 17 11 11 4 13 12 15 8 10 13 2 6 2 0 1 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 2 1 3 2 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 0 2 3 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 3 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 41 59 68 43 21 28 39 50 57 38 63 44 25 18 8 3 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 40 53 54 51 28 34 39 59 37 44 48 35 26 14 5 4 0 0 1
ICM F 2 7 14 11 5 5 17 19 14 6 6 3 5 5 0 2 0 0 0
ICM M 9 9 5 12 0 6 8 12 12 5 12 9 0 4 3 1 0 0 0
I.M.C.F.D M 16 19 15 20 11 13 15 20 13 12 7 9 3 6 2 1 0 1 0
I.M.C.F.D F 8 11 19 14 6 11 22 18 13 13 11 11 8 6 2 0 0 0 0
I.M.M. F 2 4 3 3 2 4 5 6 10 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 3 5 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS F 7 15 12 11 5 25 20 16 12 9 8 4 6 1 3 0 0 1 0
IMPAS M 10 8 14 6 6 11 10 8 3 5 5 3 8 0 2 0 0 0 0
IMPE F 11 20 20 14 10 19 29 23 20 20 14 20 11 4 10 5 1 1 0
IMPE M 7 12 15 16 13 9 15 11 14 8 9 8 13 6 6 1 0 0 0
IMPLAN F 1 1 5 2 1 4 3 5 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 9 3 2 1 3 1 2 4 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 47 61 75 49 37 32 55 60 45 55 60 41 31 28 16 11 6 4 1
MANTENIMIENTO URBANO M 59 68 75 54 42 46 64 43 61 59 57 67 48 21 16 15 7 2 1
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS M 22 32 34 19 10 14 21 24 23 16 20 16 19 6 2 0 2 0 0
OBRAS PUBLICAS F 10 26 23 16 14 14 19 28 35 20 12 17 19 6 3 3 1 2 0
OFICIALIA MAYOR M 16 20 29 26 15 14 12 24 22 22 25 19 7 7 6 3 3 1 1
OFICIALIA MAYOR F 11 18 26 32 13 14 30 27 31 32 26 24 13 7 9 3 1 2 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 14 35 35 27 4 2 16 20 37 70 136 168 179 105 77 44 27 16
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 5 16 34 40 34 4 13 30 35 74 116 157 222 195 157 98 59 38 29
PLANEACION Y EVALUACION M 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 1 4 0 0 1 6 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 2 4 2 1 7 5 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 4 1 3 6 3 3 3 3 2 1 1 2 0 1 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 4 0 1 3 0 1 1 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 1 5 6 7 0 1 5 6 3 4 10 5 4 2 1 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 13 17 16 9 17 29 24 24 14 21 9 16 10 4 1 2 1 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 16 22 14 23 8 17 27 10 17 13 9 6 6 5 3 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA M 199 294 373 273 139 186 270 268 284 193 117 48 35 31 15 6 3 4 1
SEGURIDAD PUBLICA F 214 297 378 274 207 245 346 312 301 191 108 60 52 52 29 12 10 1 1
SINDICATURA H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA F 5 3 1 3 1 3 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 3 2 0 2 3 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 24 37 25 16 17 35 30 33 36 32 25 7 12 4 3 1 0 1
TESORERIA MUNICIPAL M 13 18 23 35 18 24 12 19 16 17 23 17 13 5 4 2 3 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional