Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 468 667 818 653 363 452 573 557 641 493 477 450 396 312 187 118 70 38 20
Femenino 450 664 829 628 460 541 795 753 722 618 548 507 470 371 252 152 88 54 36
Total: 918 1,331 1,647 1,281 823 993 1,368 1,310 1,363 1,111 1,025 957 866 683 439 270 158 92 56

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 0 4 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 3 2 1 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 2 4 5 2 2 4 7 2 4 3 2 0 2 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 4 1 3 7 6 11 5 6 5 4 4 5 3 4 2 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 2 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 1 1 1 0 0 5 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 1 0 2 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 1 2 2 1 0 2 3 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 1 5 2 1 0 2 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 4 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM M 4 1 4 9 2 4 4 2 6 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
CUM F 2 5 9 9 2 1 2 6 6 10 9 6 6 3 0 2 0 0 0
DESARROLLO URBANO F 8 2 1 3 5 3 12 2 3 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 1 4 3 5 6 2 2 3 4 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0
DIF M 10 12 17 9 9 9 5 6 12 8 4 10 5 2 2 3 1 0 2
DIF F 13 17 18 13 11 13 25 21 20 18 17 27 13 5 2 2 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 4 5 2 0 0 2 5 7 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 2 2 5 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 13 17 15 11 8 20 26 8 17 14 16 11 5 6 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 21 22 13 10 17 20 7 11 11 8 11 10 3 2 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 7 8 7 6 2 9 4 11 7 3 7 3 5 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 6 8 19 4 4 4 12 7 9 6 5 7 6 3 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 11 17 8 5 6 9 8 14 11 6 10 1 5 4 0 1 1 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 5 9 17 11 10 3 13 12 16 7 10 13 2 6 2 0 1 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 2 1 3 2 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 0 2 3 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 3 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 41 59 68 43 20 28 39 51 57 37 63 45 24 18 8 3 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 40 53 54 52 27 33 40 59 36 44 48 35 26 14 5 4 0 0 1
ICM M 10 9 5 12 0 6 8 12 12 5 13 8 0 4 3 1 0 0 0
ICM F 2 8 14 12 5 5 17 19 15 6 6 3 5 5 0 2 0 0 0
I.M.C.F.D F 9 10 19 14 6 11 22 18 13 13 11 11 8 6 2 0 0 0 0
I.M.C.F.D M 16 20 14 20 11 13 15 20 13 12 7 9 4 5 2 1 1 0 0
I.M.M. F 2 4 3 3 2 4 5 6 10 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 3 5 3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS M 9 8 14 5 6 11 10 8 3 5 4 3 8 0 2 0 0 0 0
IMPAS F 7 15 13 10 5 24 20 15 12 9 8 4 6 1 3 0 0 1 0
IMPE M 8 12 15 16 13 9 15 11 14 7 9 7 13 6 6 1 0 0 0
IMPE F 11 19 19 14 11 20 26 22 20 20 14 20 11 4 11 4 1 1 0
IMPLAN F 1 1 5 2 1 4 3 5 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 9 3 2 1 3 1 2 4 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 46 64 72 49 37 31 55 60 45 55 59 41 31 29 16 11 6 4 1
MANTENIMIENTO URBANO M 56 68 75 55 39 47 62 43 61 59 57 66 48 21 16 15 7 2 1
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 10 27 23 16 15 13 20 26 35 20 12 17 20 5 3 3 1 2 0
OBRAS PUBLICAS M 22 31 34 19 10 14 21 24 24 15 20 16 19 6 2 0 2 0 0
OFICIALIA MAYOR F 11 18 27 30 13 14 30 26 31 32 26 24 13 7 9 3 1 2 1
OFICIALIA MAYOR M 16 19 28 26 15 14 12 24 23 20 25 19 7 7 6 3 3 1 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 14 35 35 27 4 2 16 20 37 70 136 170 177 104 79 44 27 15
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 5 16 35 38 34 4 13 30 38 71 116 158 223 192 156 97 59 39 28
PLANEACION Y EVALUACION F 0 1 4 0 0 1 6 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 2 4 2 1 7 5 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 4 1 3 5 3 3 4 2 2 1 1 2 0 1 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 4 0 1 3 0 1 1 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 1 5 6 7 0 1 5 6 3 4 10 5 4 2 1 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 16 22 14 24 8 17 27 10 17 13 9 6 6 5 3 0 0 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 12 17 16 9 17 28 25 23 14 21 9 16 10 4 1 2 1 1 0
SEGURIDAD PUBLICA M 196 294 374 275 138 186 271 263 289 190 117 48 36 31 14 6 3 4 1
SEGURIDAD PUBLICA F 212 301 375 273 206 247 345 311 301 190 107 59 53 51 29 12 10 1 1
SINDICATURA F 4 3 1 3 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 3 2 0 2 3 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 25 38 24 16 18 35 30 33 36 33 24 7 12 4 3 1 0 1
TESORERIA MUNICIPAL M 13 19 22 35 17 26 11 18 16 17 23 17 13 5 4 2 3 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional