Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 464 673 820 612 300 454 584 563 646 503 485 448 402 321 197 122 77 46 25
Femenino 459 650 832 583 386 565 800 762 723 635 555 515 482 374 259 163 104 65 42
Total: 923 1,323 1,652 1,195 686 1,019 1,384 1,325 1,369 1,138 1,040 963 884 695 456 285 181 111 67

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 3 1 3 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 2 2 4 0 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 1 3 2 2 0 0 2 3 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 2 3 7 7 14 5 6 5 6 6 4 3 4 2 1 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 2 4 3 2 3 4 7 2 4 4 2 0 2 0 2 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 3 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 0 1 1 0 0 5 3 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 1 5 2 1 0 2 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 4 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM F 2 5 8 8 2 1 2 6 6 7 9 7 5 3 0 2 1 0 0
CUM M 4 2 3 7 1 4 4 2 7 4 9 5 5 2 2 1 1 0 0
DESARROLLO URBANO M 2 5 4 7 7 2 2 3 5 4 0 1 3 1 0 1 0 0 1
DESARROLLO URBANO F 6 5 2 5 5 6 9 3 5 3 3 0 5 0 1 0 0 0 0
DIF F 13 18 19 11 11 13 27 21 19 17 19 26 15 6 3 2 1 0 1
DIF M 9 12 17 9 7 7 7 7 12 8 4 12 7 3 2 3 3 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 2 4 2 0 1 1 4 4 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 1 0 2 2 1 1 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 12 17 16 8 10 25 26 11 17 21 18 14 3 7 0 2 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 22 20 9 8 17 21 7 9 9 10 7 10 1 2 1 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 6 9 20 3 1 5 12 8 8 6 5 8 5 5 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 7 8 5 3 3 9 5 12 7 3 7 4 6 2 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 7 13 16 10 4 7 9 8 16 12 6 12 2 5 4 0 1 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 5 9 18 11 8 6 12 12 17 8 10 14 3 7 2 1 2 2 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 2 3 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 0 2 3 2 4 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 3 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 44 61 67 43 17 29 38 53 60 38 64 48 25 20 9 2 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 41 52 53 53 23 34 43 60 40 45 48 36 27 14 5 3 0 1 1
ICM M 10 9 5 13 0 7 8 12 12 5 13 7 0 3 3 1 1 0 0
ICM F 3 8 13 12 4 5 18 18 15 10 6 3 5 5 0 3 0 0 0
I.M.C.F.D M 15 20 15 17 8 10 15 19 13 11 7 9 4 5 2 1 1 0 0
I.M.C.F.D F 10 9 19 14 3 12 22 18 13 15 11 13 8 5 2 0 0 0 0
I.M.M. F 5 2 3 2 1 4 5 6 11 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 4 4 3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS F 8 9 11 7 4 21 19 12 11 8 7 4 4 1 3 0 0 1 0
IMPAS M 8 8 13 4 4 10 9 8 2 6 6 4 7 1 2 0 0 0 0
IMPE F 11 18 20 16 10 19 26 22 20 18 16 19 10 5 12 6 1 1 0
IMPE M 8 11 15 14 10 9 16 18 15 13 9 12 16 6 7 2 2 1 0
IMPLAN F 1 1 5 2 1 4 2 6 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 9 4 1 1 4 2 2 4 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 50 62 69 45 34 46 57 44 47 55 52 50 46 21 15 11 4 2 1
MANTENIMIENTO URBANO F 47 56 68 32 30 32 48 54 37 45 51 37 32 23 14 11 7 3 1
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 14 27 25 20 13 15 22 26 37 23 15 21 23 9 5 3 1 2 2
OBRAS PUBLICAS M 25 32 38 20 9 15 23 25 30 17 21 22 22 9 4 3 2 0 1
OFICIALIA MAYOR M 17 19 30 28 11 14 13 24 22 21 27 16 7 7 7 3 3 1 1
OFICIALIA MAYOR F 12 18 29 26 12 15 30 25 32 33 27 25 15 7 10 4 1 2 2
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 4 16 35 37 24 3 14 29 38 72 115 156 223 192 153 99 66 47 32
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 2 14 34 34 16 4 3 14 22 35 73 136 170 177 107 78 47 29 18
PLANEACION Y EVALUACION F 0 1 5 0 0 1 7 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 1 4 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 3 4 3 2 8 5 1 2 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 3 1 3 5 4 3 5 2 2 1 1 2 0 1 0 0
RELACIONES PUBLICAS M 1 0 6 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS F 0 1 2 1 1 0 2 3 5 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0
SECCIONALES F 1 6 4 7 0 1 5 6 3 4 10 5 5 1 1 1 2 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 3 0 1 2 0 1 2 7 7 5 3 0 0 2 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 11 15 16 10 16 31 26 23 14 22 11 15 10 6 2 2 1 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 18 23 15 23 7 20 29 10 17 15 11 7 6 6 3 1 0 2 0
SEGURIDAD PUBLICA M 194 294 378 260 126 186 279 259 293 191 122 45 36 33 16 9 3 5 1
SEGURIDAD PUBLICA F 216 303 379 250 166 257 347 325 297 202 110 59 58 50 34 17 16 1 1
SINDICATURA M 1 2 4 0 2 4 1 3 2 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0
SINDICATURA F 2 3 1 4 3 2 2 3 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 12 24 37 25 14 17 36 28 36 31 32 24 7 12 5 3 1 1 1
TESORERIA MUNICIPAL M 12 18 23 32 13 22 11 18 19 16 21 19 11 5 5 3 2 1 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional