Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 472 656 819 650 377 446 566 561 636 498 480 459 392 319 189 121 69 39 21
Femenino 443 655 828 641 469 534 793 762 715 637 546 508 469 377 253 161 92 53 38
Total: 915 1,311 1,647 1,291 846 980 1,359 1,323 1,351 1,135 1,026 967 861 696 442 282 161 92 59

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 4 0 0 0
ALTA JUDICIAL M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 2 2 2 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 3 4 0 0 1 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 3 6 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ATENCION CIUDADANA F 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 5 3 3 5 2 2 4 7 2 5 3 2 0 2 0 1 0 0
AYUNTAMIENTO F 4 1 3 7 6 11 5 6 4 5 4 4 3 4 2 1 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 0 1 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 1 4 0 2 5 4 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 1 1 1 0 0 5 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS F 0 2 2 2 1 0 3 3 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 1 5 2 1 0 2 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 2 0 4 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM M 4 1 4 7 1 4 4 2 5 4 9 5 5 2 2 1 0 0 0
CUM F 2 5 10 9 2 1 3 6 6 10 9 6 6 3 0 2 1 0 0
DESARROLLO URBANO F 8 3 1 3 5 3 12 3 3 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0
DESARROLLO URBANO M 2 4 3 5 6 3 2 3 4 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0
DIF M 10 12 17 8 10 9 5 5 12 8 3 12 6 2 2 3 1 0 2
DIF F 13 16 19 14 12 14 24 19 22 20 18 27 13 5 2 2 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 5 5 2 0 0 2 5 7 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 2 0 4 2 2 2 5 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 13 17 16 10 7 17 28 8 17 13 16 11 5 6 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 21 21 13 12 19 19 7 10 11 9 12 9 4 2 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 8 8 7 6 2 9 4 11 6 3 8 3 5 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 6 8 16 5 4 4 11 7 8 7 5 7 6 3 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 8 11 17 8 5 6 9 7 14 12 7 10 1 5 4 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 5 9 17 11 11 4 13 12 15 8 10 13 2 6 2 0 1 1 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 2 1 2 3 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 0 2 3 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 3 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 42 58 67 43 22 27 38 53 56 38 65 42 27 17 9 3 1 1 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 40 53 53 50 29 35 38 59 36 45 47 35 26 16 6 4 0 0 1
ICM F 2 7 14 11 5 5 15 20 14 6 6 3 4 5 1 2 0 0 0
ICM M 8 9 4 12 0 6 7 12 12 5 12 9 0 4 3 1 0 0 0
I.M.C.F.D M 16 19 15 20 11 12 15 20 13 12 7 9 2 7 2 1 0 1 0
I.M.C.F.D F 8 11 19 14 6 11 22 18 13 13 11 11 8 6 2 0 0 0 0
I.M.M. F 2 4 3 2 3 4 5 6 9 6 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 2 3 5 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS F 6 16 12 11 5 24 23 16 11 10 8 4 6 1 2 1 0 1 0
IMPAS M 10 8 14 6 6 11 10 10 3 5 5 3 8 0 2 0 0 0 0
IMPE F 11 20 19 16 10 18 27 24 20 20 12 21 11 4 10 5 1 1 0
IMPE M 7 11 17 16 11 10 15 11 15 8 9 8 14 7 6 1 1 0 0
IMPLAN F 1 1 4 3 1 4 4 6 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IMPLAN M 1 9 4 2 1 3 2 2 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO F 46 59 72 52 37 32 54 59 47 55 60 42 31 28 15 13 6 3 1
MANTENIMIENTO URBANO M 59 68 74 56 41 48 63 42 62 57 56 67 50 21 16 16 7 2 1
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS M 22 32 33 21 12 14 21 24 23 17 21 17 18 7 2 0 2 0 0
OBRAS PUBLICAS F 11 25 25 18 15 15 20 29 34 21 13 17 19 6 3 3 1 2 0
OFICIALIA MAYOR M 16 20 28 27 16 15 12 23 22 21 26 19 7 7 5 4 3 1 1
OFICIALIA MAYOR F 10 18 26 34 12 15 30 26 32 31 24 25 13 7 9 3 1 2 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 1 13 37 35 28 4 2 16 19 37 69 134 167 179 106 79 44 26 17
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 4 18 34 40 37 4 13 29 36 73 114 158 224 196 161 97 64 39 30
PLANEACION Y EVALUACION M 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 1 4 0 0 1 6 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 2 3 2 1 7 5 1 1 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 3 1 3 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
SECCIONALES M 4 1 5 4 0 1 3 0 1 1 8 6 6 3 0 0 2 1 0
SECCIONALES F 1 5 6 7 0 1 5 6 3 4 10 4 5 1 2 1 2 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 13 16 16 9 18 28 24 23 15 21 9 16 10 4 1 2 1 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 17 21 14 24 9 16 26 10 17 13 9 6 6 5 3 0 0 1 0
SEGURIDAD PUBLICA M 195 287 375 271 140 180 268 263 287 191 118 51 32 33 15 6 3 4 0
SEGURIDAD PUBLICA F 208 296 376 275 209 238 343 314 302 197 109 58 53 55 27 16 9 1 1
SINDICATURA H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA F 5 2 2 3 2 3 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 2 3 2 3 0 2 1 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 10 24 38 24 15 18 33 31 31 36 33 25 7 12 3 3 1 0 1
TESORERIA MUNICIPAL M 14 18 22 35 18 23 10 20 16 17 24 17 13 5 3 2 3 0 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional